Relatório de consulta veicular
ABC1D23Emitido em 1 de novembro de 2026 às 14:00
CONSULTA FICHA CADASTRAL
TOYOTA · ETIOS X PLUS 1.5 FLEX 16V 5P AUT.
ABC1D23
Para salvar em PDF, escolha "Salvar como PDF" como destino na janela de impressão.
Exemplo Este é um exemplo com dados fictícios, para você ver como é o relatório. Nenhum veículo real foi consultado.
Ocorrências encontradas
2 ocorrências encontradas. Veja os detalhes abaixo.
Resumo da consulta
Informações gerais do veículoTudo ok
Dados principais
- Ano de fabricação
- 2012
- Ano do modelo
- 2012
- Cor
- Prata
- Procedência
- Nacional
- Tipo de veículo
- Automóvel
- Combustível
- Álcool/Gasolina
- Número do motor
- 2NZ0000001
- Município / UF
- SAO PAULO / SP
- Código FIPE
- 002123-4
Dados auxiliares
- Tipo de carroceria
- Não se aplica
- Eixos
- 2
- Terceiro eixo
- -
- Número da carroceria
- -
- Capacidade de passageiros
- 5
- Cilindradas
- 1595 cm³
- Potência
- 100 cv
- PBT
- 1.7 t
- Capacidade de carga
- 58.3 t
- Situação do veículo
- Em circulação
- Espécie
- Passageiro
- Categoria
- Particular
- Situação do chassi
- Normal
- Marcação do chassi
- Normal
- Emissão do CRV
- 20/07/2025
- Comunicação de venda
- Não consta comunicação de venda
- UF de faturamento
- SP
- Ocorrência no cadastro
- Alteração de característica registrada
- Base atualizada em
- 10/10/2026
- Chassi
- *************0000
Situação legal e restriçõesAtenção
- Restrição
- ALIENACAO FIDUCIARIA (registro no cadastro; não confirma financiamento ativo)
- Restrição
- RESTRICAO JUDICIAL RENAJUD
- Restrição judicial (base estadual)
- CONSTA RESTRICAO JUDICIAL DE TRANSFERENCIA
- Alienação fiduciária registrada
- ALIENACAO FIDUCIARIA (registro no cadastro; não confirma financiamento ativo)
- Restrição RENAJUD (base estadual)
- CONSTA RESTRICAO RENAJUD
- Outra restrição (base estadual)
- RESTRICAO DE CIRCULACAO EM AREA DE RODIZIO
- IPVA
- R$ 412,30
- Licenciamento
- R$ 98,91
- Multas
- R$ 195,23
- DPVAT
- Não consta
Valores informados pelos órgãos na data da consulta. Confirme no órgão de trânsito antes de pagar.
Histórico e valoresTudo ok
- Preço FIPE
- Etios X Plus 1.5 Flex 16V 5p Aut. · R$ 58.412,00 · ref. 10-2026
Variação mensal da FIPE
| Mês | Valor | Variação |
|---|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 66.903 | -2,06% |
| outubro de 2026 | R$ 68.308 | -0,91% |
| setembro de 2026 | R$ 68.936 | -0,09% |
| agosto de 2026 | R$ 68.997 | -0,28% |
| julho de 2026 | R$ 69.191 | -0,88% |
| junho de 2026 | R$ 69.806 | +1,24% |
| maio de 2026 | R$ 68.949 | +0,29% |
| abril de 2026 | R$ 68.748 | +0,09% |
| março de 2026 | R$ 68.686 | -0,72% |
| fevereiro de 2026 | R$ 69.181 | -0,74% |
| janeiro de 2026 | R$ 69.695 | +0,20% |
| dezembro de 2025 | R$ 69.554 | +2,28% |
| novembro de 2025 | R$ 68.004 | -1,25% |
| outubro de 2025 | R$ 68.864 | -0,88% |
| setembro de 2025 | R$ 69.477 | +1,36% |
| agosto de 2025 | R$ 68.543 | -1,03% |
| julho de 2025 | R$ 69.253 | +3,13% |
| junho de 2025 | R$ 67.148 | -1,54% |
| maio de 2025 | R$ 68.200 | +1,68% |
| abril de 2025 | R$ 67.071 | -1,44% |
| março de 2025 | R$ 68.053 | +0,36% |
| fevereiro de 2025 | R$ 67.806 | +2,00% |
| janeiro de 2025 | R$ 66.477 | +0,25% |
| dezembro de 2024 | R$ 66.308 | -0,38% |
| novembro de 2024 | R$ 66.563 | -0,80% |
| outubro de 2024 | R$ 67.103 | -0,20% |
| setembro de 2024 | R$ 67.236 | +0,77% |
| agosto de 2024 | R$ 66.722 | -0,37% |
| julho de 2024 | R$ 66.971 | 0,00% |
| junho de 2024 | R$ 66.974 | +1,66% |
| maio de 2024 | R$ 65.882 | -3,50% |
| abril de 2024 | R$ 68.272 | +3,34% |
| março de 2024 | R$ 66.065 | +1,16% |
| fevereiro de 2024 | R$ 65.306 | -0,78% |
| janeiro de 2024 | R$ 65.820 | -1,63% |
| dezembro de 2023 | R$ 66.910 | +0,01% |
| novembro de 2023 | R$ 66.905 | -0,70% |
| outubro de 2023 | R$ 67.375 | -0,55% |
| setembro de 2023 | R$ 67.745 | +0,62% |
| agosto de 2023 | R$ 67.326 | -0,51% |
| julho de 2023 | R$ 67.672 | -0,59% |
| junho de 2023 | R$ 68.071 | -1,36% |
| maio de 2023 | R$ 69.008 | -0,01% |
| abril de 2023 | R$ 69.013 | +0,34% |
| março de 2023 | R$ 68.780 | -1,14% |
| fevereiro de 2023 | R$ 69.574 | -0,31% |
| janeiro de 2023 | R$ 69.787 | +2,21% |
| dezembro de 2022 | R$ 68.281 | -1,55% |
| novembro de 2022 | R$ 69.353 | +0,45% |
| outubro de 2022 | R$ 69.045 | -0,54% |
| setembro de 2022 | R$ 69.417 | +0,09% |
| agosto de 2022 | R$ 69.358 | +1,05% |
| julho de 2022 | R$ 68.638 | -3,53% |
| junho de 2022 | R$ 71.149 | +0,54% |
| maio de 2022 | R$ 70.764 | +0,14% |
| abril de 2022 | R$ 70.665 | +0,13% |
| março de 2022 | R$ 70.573 | +0,68% |
| fevereiro de 2022 | R$ 70.096 | +2,24% |
| janeiro de 2022 | R$ 68.562 | -0,21% |
| dezembro de 2021 | R$ 68.707 | — |
Validação física do veículo (para quem vai comprar)
- Documento (CRLV) original e em nome do vendedor.Confira se é o CRLV mais recente, se o nome do vendedor é o do documento e se o QR Code do CRLV digital abre o documento oficial.
- Placas e lacres íntegros e compatíveis.Veja se as placas dianteira e traseira estão íntegras, com lacre e de acordo com o documento. Nas placas Mercosul, o QR Code pode ser lido para confirmar os dados do veículo.
- Chassi gravado no veículo igual ao do documento.Compare o número gravado no chassi (o local varia por modelo) com o do documento. Números regravados, soldas ou lixamento na região são sinal de alerta.
- Número do motor igual ao do documento.Compare o número gravado no bloco do motor com o do documento. Se este relatório indicar alteração de motor, peça o documento que a regulariza.
- Etiquetas de identificaçãoVeja se o veículo mantém as etiquetas originais de identificação, íntegras e coerentes com o chassi. A ausência pode indicar peças trocadas.
- Gravação nos vidrosOs vidros costumam trazer parte da numeração do chassi gravada. Se algum vidro for de origem diferente, pergunte o motivo da troca.
- Sinais de repintura, solda ou peças trocadas.Observe diferenças de tom, frestas irregulares entre peças e marcas de solda ou massa. Veículo de leilão ou com indício de sinistro merece vistoria especializada.
- Certificado de segurança veicular (CSV)O CSV é um documento eletrônico emitido pela Senatran. Se o veículo tem alguma alteração de característica, peça o CSV ao vendedor e confira se ele está registrado e dentro da validade.